Panneaux perforés à fixer entre les montants de superstructures
Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38mm permettant l’accrochage d’accessoires portes outils.
| Référence | Longueur | Hauteur |
| 010080120SOF | 635 mm | 375 mm |
| 010080121SOF | 865 mm | 375 mm |
| 010080122SOF | 1300 mm | 375 mm |
Filtrer
| Référence (Voir descriptif technique) | |
| Sélectionnez la couleur |
| Déclinaisons | Référence (Voir descriptif technique) | Sélectionnez la couleur | Référence | prix | Ajouter au panier |
Référence (Voir descriptif technique) :010080120SOF Référence : 010080120SOF | 010080120SOF | Bleu industrie RAL 5015 | 010080120SOF | 88,80 € TTC | 88,80 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010080120SOF Référence : 010080120SOF | 010080120SOF | Gris anthracite RAL 7016 | 010080120SOF | 88,80 € TTC | 88,80 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010080120SOF Référence : 010080120SOF | 010080120SOF | Blanc RAL 9010 | 010080120SOF | 88,80 € TTC | 88,80 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010080121SOF Référence : 010080121SOF | 010080121SOF | Bleu industrie RAL 5015 | 010080121SOF | 102,00 € TTC | 102,00 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010080121SOF Référence : 010080121SOF | 010080121SOF | Gris anthracite RAL 7016 | 010080121SOF | 102,00 € TTC | 102,00 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010080121SOF Référence : 010080121SOF | 010080121SOF | Blanc RAL 9010 | 010080121SOF | 102,00 € TTC | 102,00 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010080122SOF Référence : 010080122SOF | 010080122SOF | Bleu industrie RAL 5015 | 010080122SOF | 118,80 € TTC | 118,80 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010080122SOF Référence : 010080122SOF | 010080122SOF | Gris anthracite RAL 7016 | 010080122SOF | 118,80 € TTC | 118,80 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010080122SOF Référence : 010080122SOF | 010080122SOF | Blanc RAL 9010 | 010080122SOF | 118,80 € TTC | 118,80 € TTC |
