- Exclusivité web !
- Neuf

Sweat molletonné thermal Femme - M S BASE THERMAL 1/4 ZIP
Ref : SHHTZ1W
Pour un investissement raisonnable, une productivité sensible peut être dégagée. Préconisé pour des utilisations sans limites d'espace pour manœuvrer. Mise en train possible. Construction en tubes d'acier de forte section. La charge s'entend uniformément répartie. Vitesse d'utilisation : 10 km/h. Plateau en glissnot de 18 mm. Les remorques doivent être tractées de préférence par une motrice avec roues directrices à l'avant.
Garantie : 10 ans
Fabriqué en France
Références | 870000444 | 870000445 | 870000446 | 870000447 |
Coloris principal | Jaune | Jaune | Jaune | Jaune |
CU (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Nombre essieux directeur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensions plateau (mm) | 2000 x 1000 | 2520 x 1250 | 3000 x 1500 | 4000 x 1800 |
Hauteur plateau / sol (mm) | 465 | 470 | 490 | 490 |
Roues | Bandage | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
Roues | Diamètre (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Poids (kg) | 250 | 280 | 360 | 420 |
Garantie an(s) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Financement LOA (Location avec Option d'Achat)
Exemple :
Sous réserve d’acceptation de votre contrat par notre partenaire financier.
Référence (Voir descriptif technique) |
Déclinaisons | Référence (Voir descriptif technique) | Référence | prix | Ajouter au panier |
Référence (Voir descriptif technique) :870000444 Référence : 870000444 | 870000444 | 870000444 | 3 730,80 € TTC | 3 730,80 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :870000445 Référence : 870000445 | 870000445 | 870000445 | 4 046,40 € TTC | 4 046,40 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :870000446 Référence : 870000446 | 870000446 | 870000446 | 4 690,80 € TTC | 4 690,80 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :870000447 Référence : 870000447 | 870000447 | 870000447 | 5 400,00 € TTC | 5 400,00 € TTC |
Ref : SHHTZ1W
Échelle transformable soit en modèle 2 plans soit en échelle simple appui.
Ref : 835007761