Etablis SI plateau mélaminé blanc ép. 38mm
- Neuf
Le châssis est constitué d’une structure en tube d’acier d’épaisseur 20/10e et en tôle d’acier pliée d’épaisseur 25/10e. Les pieds ou échelles réalisés en tube de section 42x80x42 mm et soudés. Les traverses horizontales réalisées par pliage en U de section 40x60x40 mm. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°. Dimensions en mm (LxP) : 2 000x750, 1 800x750, 1 500x750, 1 200x750
Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d’accueillir un ensemble d’accessoires (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.).
Établi certifié NF Environnement et NF Mobilier technique. Plateaux certifiés PEFC. Charge admissible certifiée : 1 500Kg.
Garantie : 5 ans
Nombreux accessoires en option
Référence | Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Modèle |
010010110 | 2000 | 750 | 830 | Fixe isolé ou départ |
010010111 | 2400 | 750 | 830 | Fixe isolé ou départ |
010010112 | 1000 | 1000 | 830 | Fixe isolé ou départ |
010010113 | 1200 | 1000 | 830 | Fixe isolé ou départ |
010010116 | 2000 | 1000 | 830 | Fixe isolé ou départ |
Financement LOA (Location avec Option d'Achat)
Exemple :
- Pour un produit de (€) : 10 000,00
- Apport client (€) : 0
- Montant emprunté (€) : 10 000,00
- Durée (mois) : 36
- Mensualités (€) : 338,40
- Valeur de rachat (€) : 200,00
- Coût total du crédit (€) : 2482,40
- Dont frais de dossier (€) : 50
- Dont intérêts (€) : 2432,40
- Montant total dû (€) : 12432,40
Sous réserve d’acceptation de votre contrat par notre partenaire financier.
Filtrer
Référence (Voir descriptif technique) | |
Sélectionnez la couleur |
Déclinaisons | Référence (Voir descriptif technique) | Sélectionnez la couleur | Référence | prix | Ajouter au panier |
Référence (Voir descriptif technique) :010010110 Référence : 010010110 | 010010110 | Bleu industrie RAL 5015 | 010010110 | 519,60 € TTC | 519,60 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010110 Référence : 010010110 | 010010110 | Gris anthracite RAL 7016 | 010010110 | 519,60 € TTC | 519,60 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010111 Référence : 010010111 | 010010111 | Bleu industrie RAL 5015 | 010010111 | 633,60 € TTC | 633,60 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010111 Référence : 010010111 | 010010111 | Gris anthracite RAL 7016 | 010010111 | 633,60 € TTC | 633,60 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010112 Référence : 010010112 | 010010112 | Bleu industrie RAL 5015 | 010010112 | 476,40 € TTC | 476,40 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010112 Référence : 010010112 | 010010112 | Gris anthracite RAL 7016 | 010010112 | 476,40 € TTC | 476,40 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010113 Référence : 010010113 | 010010113 | Bleu industrie RAL 5015 | 010010113 | 517,20 € TTC | 517,20 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010113 Référence : 010010113 | 010010113 | Gris anthracite RAL 7016 | 010010113 | 517,20 € TTC | 517,20 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010116 Référence : 010010116 | 010010116 | Bleu industrie RAL 5015 | 010010116 | 643,20 € TTC | 643,20 € TTC |
Référence (Voir descriptif technique) :010010116 Référence : 010010116 | 010010116 | Gris anthracite RAL 7016 | 010010116 | 643,20 € TTC | 643,20 € TTC |
Options conseillées