- Exclusivité web !
- Neuf

Palonnier pour BIG-BAG type TBB-E
Pour un transport simple et sécurisé de Big-Bag remplis par chariot élévateur.
Livraison incluse
Ref : TBB-E
RAYONNAGES
PLATEFORMES
CANTILEVERS
Pelles pour le chargement et le transport de matériaux en vrac.
BSE
BSM
Référence |
Déclinaisons | Référence | Référence | prix | Ajouter au panier |
Référence :BSE 50 | BSE 50 | 1 905,60 € TTC | 1 905,60 € TTC | |
Référence :BSE 75 Référence : BSE 75 | BSE 75 | BSE 75 | 2 234,40 € TTC | 2 234,40 € TTC |
Référence :BSE 100 Référence : BSE 100 | BSE 100 | BSE 100 | 2 810,40 € TTC | 2 810,40 € TTC |
Référence :BSE 150 Référence : BSE 150 | BSE 150 | BSE 150 | 3 145,20 € TTC | 3 145,20 € TTC |
Référence :BSE 200 Référence : BSE 200 | BSE 200 | BSE 200 | 3 554,40 € TTC | 3 554,40 € TTC |
Référence :BSE 250 Référence : BSE 250 | BSE 250 | BSE 250 | 4 364,40 € TTC | 4 364,40 € TTC |
Référence :BSM 50 Référence : BSM 50 | BSM 50 | BSM 50 | 1 868,40 € TTC | 1 868,40 € TTC |
Référence :BSM 75 Référence : BSM 75 | BSM 75 | BSM 75 | 2 234,40 € TTC | 2 234,40 € TTC |
Référence :BSM 100 Référence : BSM 100 | BSM 100 | BSM 100 | 2 810,40 € TTC | 2 810,40 € TTC |
Référence :BSM 150 Référence : BSM 150 | BSM 150 | BSM 150 | 3 145,20 € TTC | 3 145,20 € TTC |
Référence :BSM 200 Référence : BSM 200 | BSM 200 | BSM 200 | 3 554,40 € TTC | 3 554,40 € TTC |
Référence :BSM 250 Référence : BSM 250 | BSM 250 | BSM 250 | 4 364,40 € TTC | 4 364,40 € TTC |
Pour un transport simple et sécurisé de Big-Bag remplis par chariot élévateur.
Livraison incluse
Ref : TBB-E
![]() | ![]() |